HD-320 endoscoopbeeldvormingssysteem
Productspecificaties
- Camera: Uitgerust met een 2 megapixel 1/2,8 inch CMO-sensor.
- Resolutie: 1920 (horizontaal) × 1080 (verticaal), voldoet aan 1080P hoge-definitiekwaliteit.
- Duidelijkheid: 1080 lijnen.
- Video-uitvoerinterfaces: Ondersteunt HDMI, SDI, DVI, BNC en USB.
- Sluitertijd: varieert van 1/60 tot 1/60.000 voor NTSC-systemen; varieert van 1/50 tot 1/50.000 voor PAL-systemen.
- Camerakabel: standaardlengte is 2,8 meter; aangepaste lengtes zijn ook beschikbaar.
- LED-lichtvermogen: 100 watt.
- Voeding: Werkt binnen het bereik van 85-264V AC.
- Levensduur: groter dan of gelijk aan 50.000 uur.
- Taalondersteuning: Schakelbare talen zijn Chinees, Engels, Russisch, Frans, Spaans en Portugees.
Voordelen
Het systeem integreert functies zoals witbalansaanpassing, HD-beeldbevriezing, foto-opname en video-opslag. Het beeldeffect biedt voordelen van echte kleurreproductie, delicate beelddetails en grotere scherptediepte.
Weergaveopties
De beschikbare weergaveopties omvatten twee schermformaten: 15,6 inch en 17,3 inch.

HD-320 endoscoopbeeldvormingssysteem - Afdeling-Specifieke, op scenario's gebaseerde voordeelclassificatietabel
| Afdeling | Toepasselijk scenariotype | Kernvoordelen | Scenario-overeenkomende punten |
| Afdeling Gastro-enterologie | Poliklinisch routineonderzoek | 1. 1080P HD-beeldvorming (2 MP CMOS-sensor) + 1080-lijnhelderheid | 1. Tijdens gastroscopie/colonoscopie worden kleine slijmvliespoliepen en vroege zweren duidelijk vastgelegd om gemiste diagnoses te voorkomen; |
| 2. Aanpassing witbalans + functie voor bevriezen/opslag | 2. Optimaliseert de kleurreproductie bij het observeren van verschillende delen (bijv. maagfundus, twaalfvingerige darm) en bevriest abnormale beelden voor archivering om daaropvolgende casusanalyse of consultatie te vergemakkelijken. | ||
| Afdeling Gynaecologie | Poliklinisch routineonderzoek | 1. 100W Hoog-Power LED-licht | 1. Dringt tijdens hysteroscopie diep door in het weefsel van de baarmoederholte om endometriumplooien en poliepdetails duidelijk weer te geven, waardoor diagnostische afwijkingen veroorzaakt door onvoldoende licht worden vermeden; |
| 2. Opties voor twee schermen (15,6 inch / 17,3 inch) | 2. Maakt gebruik van een 15,6--scherm voor ruimte-besparing in poliklinieken met één- arts, en schakelt over naar een 17,3-inch scherm voor gelijktijdige weergave door meerdere personen tijdens afdelingsconsulten. | ||
| Afdeling Orthopedie | Operatiekamer Gespecialiseerde Chirurgie | 1. Aanpasbare lengte van camerakabel | 1. Past zich tijdens arthroscopische chirurgie (knie-/schouder-/heupgewrichten) aan aan bedrading over lange- afstanden (3 m+) tussen de operatietafel en het weergaveapparaat om signaalverzwakking te voorkomen; |
| 2. Meerdere video-uitvoerinterfaces (HDMI/SDI/BNC) | 2. Wordt aangesloten op het grote scherm van de operatiekamer om intra-articulaire operatiedetails in realtime weer te geven, waardoor de samenwerking tussen de hoofdchirurg en de assistenten wordt vergemakkelijkt en lesscenario's worden ondersteund. | ||
| Primaire gezondheidscentra | Poliklinisch routineonderzoek | 1. Brede-wisselstroomvoeding (85~264V) | 1. Kopieën met spanningsschommelingen op het elektriciteitsnet in landelijke/afgelegen gebieden om continue gastroscopie en gynaecologische onderzoeken te garanderen; |
| 2. Totale levensduur groter dan of gelijk aan 50.000 uur + multi-interfacecompatibiliteit | 2. Vermindert de vervangingsfrequentie van apparatuur om de bedrijfs- en onderhoudskosten te verlagen, en is compatibel met zowel bestaande oude BNC-monitoren als nieuwe HDMI-schermen zonder extra adapters. | ||
| Afdeling Otorinolaryngologie (KNO). | Poliklinisch routineonderzoek | 1. 1080P HD-beeldvorming + uitgebreide scherptediepte | 1. Bij het onderzoeken van de diepe neusholte (bijv. sinusostium) en farynx/larynx (bijv. stembanden), wordt gelijktijdig gefocust op weefsels dichtbij en veraf om ontbrekende laesies in nauwe holtes te voorkomen; |
| 2. Beeld bevriezen + video-opslagfunctie | 2. Bevriest beelden om laesies te markeren (bijvoorbeeld stembandknobbeltjes, neuspoliepen) of neemt video's op voor vervolgvergelijking- en casusbesprekingen. | ||
| Afdeling Stomatologie | Poliklinisch routineonderzoek | 1. Aanpassing witbalans + reproductie van ware kleuren | 1. Tijdens wortelkanaalbehandeling (observatie van de wortelkanaalopening) en onderzoek van maxillofaciale cysten wordt de natuurlijke kleur van tanden en tandvlees nauwkeurig hersteld om te helpen bij het beoordelen van de ernst van ontstekingen en cariës; |
| 2. 15.6-inch scherm + functie voor het bevriezen van afbeeldingen | 2. 15.6-inch scherm past in compacte ziekenhuisindelingen; bevriest gedetailleerde beelden van wortelkanalen tijdens de behandeling om nauwkeurige bediening door tandartsen te vergemakkelijken. |
Populaire tags: videolaryngoscoop, China videolaryngoscoopfabrikanten, leveranciers, fabriek






















